Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-v4 MIT | 86% | 564 | 5,398 | 7,131 | 564 | 13 | 3 | 0 | |
Summary
Project website | www.bakaxl.com | |
---|---|---|
Instructions for translators | 欢迎来到 BakaXL 本地化项目! |
13 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,186 | 37,804 | 50,570 | |||
Source | 322 | 2,908 | 3,890 | |||
Translated | 86% | 3,622 | 85% | 32,406 | 85% | 43,439 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 7% | 322 | 7% | 2,908 | 7% | 3,890 |
Failing checks | 1% | 13 | 1% | 222 | 1% | 255 |
Strings with suggestions | 1% | 3 | 1% | 7 | 1% | 12 |
Untranslated strings | 13% | 564 | 14% | 5,398 | 14% | 7,131 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+21%
Translated
+64%
—
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified Han script) (zh_CN) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Cantonese (Traditional Han script) (zh_Yue) | 3% | 310 | 2,853 | 3,805 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) (zh_HK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chinese (Traditional Han script) (zh_TW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
English (United States) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esperanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
French | 99% | 2 | 28 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Japanese | 82% | 55 | 478 | 601 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
Korean | 95% | 14 | 43 | 55 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
Tibetan (China) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中文 (梗体) (zh_Meme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
文言文 (zh_Lzh) | 43% | 183 | 1,996 | 2,627 | 183 | 0 | 1 | 0 | |
焱暒妏 (荢宙) (zh_Mars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
8 days ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
10 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
13 days ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Contributor joined |
Contributor joined
2 weeks ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
3 weeks ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
3 weeks ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
4 weeks ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
a month ago
|