| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-v4 MIT | 52% | 3,819 | 31,057 | 39,565 | 3,803 | 192 | 3,485 | 0 | |
Summary
| Project website | www.bakaxl.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 欢迎来到 BakaXL 本地化项目! |
|
08/14/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,969 | 67,470 | 88,101 | |||
| Source | 613 | 5,190 | 6,777 | |||
| Translated | 52% | 4,150 | 53% | 36,413 | 55% | 48,536 |
| Needs editing | 1% | 16 | 1% | 297 | 1% | 338 |
| Read-only | 7% | 613 | 7% | 5,190 | 7% | 6,777 |
| Failing checks | 2% | 192 | 2% | 1,630 | 2% | 2,036 |
| Strings with suggestions | 43% | 3,485 | 42% | 28,571 | 40% | 35,987 |
| Untranslated strings | 47% | 3,803 | 45% | 30,760 | 44% | 39,227 |
Quick numbers
67,470
Hosted words
7,969
Hosted strings
52%
Translated
1
Components
13
Languages
13
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+7%
Hosted words
+13%
+7%
Hosted strings
+17%
−2%
Translated
−8%
—
Contributors
+50%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) (zh_CN) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| Cantonese (Traditional Han script) (zh_Yue) | 1% | 601 | 5,135 | 6,692 | 601 | 0 | 568 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) (zh_HK) | 52% | 293 | 2,301 | 2,906 | 292 | 9 | 256 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) (zh_TW) | 52% | 292 | 2,297 | 2,902 | 291 | 0 | 272 | 0 | |
| English (United States) | 93% | 37 | 370 | 473 | 30 | 37 | 39 | 0 | |
| Esperanto | 52% | 292 | 2,297 | 2,902 | 291 | 7 | 272 | 0 | |
| French | 52% | 294 | 2,325 | 2,945 | 293 | 24 | 276 | 0 | |
| Japanese | 44% | 343 | 2,755 | 3,459 | 342 | 41 | 289 | 0 | |
| Korean | 50% | 306 | 2,340 | 2,957 | 305 | 13 | 286 | 0 | |
| Tibetan (China) | 52% | 292 | 2,297 | 2,902 | 291 | 0 | 212 | 0 | |
| 中文 (梗体) (zh_Meme) | 52% | 292 | 2,297 | 2,902 | 291 | 4 | 255 | 0 | |
| 文言文 (zh_Lzh) | 21% | 482 | 4,335 | 5,606 | 482 | 21 | 465 | 0 | |
| 焱暒妏 (荢宙) (zh_Mars) | 51% | 295 | 2,308 | 2,919 | 294 | 3 | 295 | 0 | |
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|